2014年 | |
7月21日24時(shí) | 下調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)各245、235元/噸 |
6月23日24時(shí) | 上調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)各165、160元/噸 |
5月23日24時(shí) | 上調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)各70元/噸 |
5月9日24時(shí) | 下調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)各50元/噸 |
4月24日24時(shí) | 上調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)各155、145元/噸 |
3月26日24時(shí) | 下調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)各135、130元/噸 |
2月26日24時(shí) | 上調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)各205、200元/噸 |
1月24日24時(shí) | 下調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)各130、125元/噸 |
1月10日24時(shí) | 下調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)各125、120元/噸 |
2013年 | |
12月12日24時(shí) | 上調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)60元/噸 |
11月28日24時(shí) | 上調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)各160、155元/噸 |
11月14日24時(shí) | 下調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)各160、155元/噸 |
10月31日24時(shí) | 下調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)每噸75元 |
成品油供應(yīng)價(jià)格調(diào)整表 | |||
單位:元/噸 | |||
品種 | 調(diào)整前供應(yīng)價(jià)格 | 調(diào)整后供應(yīng)價(jià)格 | |
供軍隊(duì)等部門用90號汽油(Ⅳ)(標(biāo)準(zhǔn)品) | 8980 | 8735 | |
供軍隊(duì)等部門用0號柴油 (標(biāo)準(zhǔn)品) | 7855 | 7620 | |
供軍隊(duì)用燈用煤油 | 7890 | 7660 | |
供軍隊(duì)用海軍燃料油 | 5660 | 5490 | |
航空汽油(標(biāo)準(zhǔn)品) | 10610 | 10330 |
各省區(qū)市和中心城市汽、柴油最高零售價(jià)格表 | |||
單位:元/噸 | |||
汽油(標(biāo)準(zhǔn)品) | 柴油(標(biāo)準(zhǔn)品) | ||
一、實(shí)行一省一價(jià)的地區(qū) | |||
北京市 | 9695 | 8940 | |
天津市 | 9490 | 8375 | |
河北省 | 9490 | 8375 | |
山西省 | 9560 | 8430 | |
遼寧省 | 9490 | 8375 | |
吉林省 | 9490 | 8375 | |
黑龍江省 | 9490 | 8375 | |
上海市 | 9675 | 8910 | |
江蘇省 | 9545 | 8415 | |
浙江省 | 9545 | 8430 | |
安徽省 | 9540 | 8425 | |
福建省 | 9565 | 8440 | |
江西省 | 9545 | 8435 | |
山東省 | 9500 | 8385 | |
湖北省 | 9515 | 8400 | |
湖南省 | 9555 | 8460 | |
河南省 | 9510 | 8395 | |
海南省 | 9635 | 8880 | |
重慶市 | 9705 | 8585 | |
廣東省 | 9570 | 8815 | |
廣西自治區(qū) | 9635 | 8510 | |
寧夏自治區(qū) | 9495 | 8375 | |
甘肅省 | 9475 | 8395 | |
新疆自治區(qū) | 9270 | 8270 | |
二、暫不實(shí)行一省一價(jià)的地區(qū) | |||
呼和浩特市 | 9505 | 8390 | |
成都市 | 9710 | 8610 | |
貴陽市 | 9670 | 8535 | |
昆明市 | 9700 | 8565 | |
西安市 | 9475 | 8385 | |
西寧市 | 9455 | 8420 | |
注:1、汽油第四、第五階段標(biāo)準(zhǔn)品分別為90號和89號汽油;柴油第四、第五階段標(biāo)準(zhǔn)品均為0號柴油。 |
拉轟地云 發(fā)表于 2014-7-22 09:02
降二毛,不敢相信
從來沒有這么給力過
歡迎光臨 江陵網(wǎng) (http://www.jiawangluo.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |